नाम: | पोल्ट्री फीडर और पीने वाला | सामग्री: | उच्च गुणवत्ता 100% शुद्ध पीपी |
---|---|---|---|
आवेदन: | चिकन, मुर्गी, चिकी, बत्तख, हंस, पक्षी, बटेर, कबूतर | वाली: | 1 एल 1.5 एल 3 एल 6 एल 11 एल |
फीडर: | 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 6kg, 8 किलो, 10 किलो | संपर्क करें: | व्हाट्सएप 008618830728667 |
हाई लाइट: | बटेर पोल्ट्री फीडर पीने वाला,6 किलो पोल्ट्री फीडर पीने वाला,जंग प्रतिरोध बटेर पक्षी फीडर |
अमेज़न गर्म बिक्री पोल्ट्री ब्रायलर मुर्गियाँ पक्षी पेय फीडर आउटडोर बाल्टी
पीने वाला:1KG, 1.5KG, 3KG, 6KG, 11KG, 14KG
कवर के साथ फीडर: 1.5KG, 3KG, 6KG, 9KG
1. सामग्री: पीई नई सामग्री
2. रंग: सफेद, पीला, लाल या अपने आदेश के रूप में
3. प्रकार: अर्ध-वृत्ताकार, वृत्ताकार फीडर और पीने वाला, गर्त, निप्पल पीने वाला
4. फ़ीचर: पीने वाले से मिलकर, छोटे तीन प्रत्यक्ष लिंक, स्वच्छ, धोने योग्य, टिकाऊ और लंबे जीवन का उपयोग करते हुए
5. आवेदन: बटेर पिंजरे और कबूतर पिंजरे और अन्य पिंजरों में उपयोग करना या फर्श पर मुर्गियों को मुक्त करें
1. उच्च शक्ति, जंग प्रतिरोध;
2. लंबे समय तक जीवन और recyclable का उपयोग;
3. रखरखाव मुक्त और सुरक्षित लकड़ी की तुलना में;
4. 100% पीपी सामग्री के साथ प्लास्टिक;
5. सबसे ज्वलंत Sanitay मांगों के लिए साफ, गैर विषैले प्लास्टिक;
6. उचित, टिकाऊ और धो सकते हैं।
लाभ:
उच्च शक्ति, संक्षारण प्रतिरोध;
लंबे समय तक जीवन और पुन: उपयोग करने योग्य;
रंग और आकार समान हैं;
लकड़ी से रखरखाव मुफ्त और सुरक्षित;
अपने लोगो को अपने पुनर्खरीद के रूप में प्रिंट कर सकते हैं;
100% पीपी सामग्री के साथ प्लास्टिक;
सबसे सख्त Sanitay मांगों के लिए स्वच्छ, गैर-जहरीला प्लास्टिक;
पुन: प्रयोज्य, टिकाऊ और धो सकते हैं।
पीला प्लास्टिक चिकन फीडर (कोई कवर नहीं) | |||
क्षमता | आकार (दीया। * ऊंचाई) | वजन | पैकेज |
1.5 किलो | 19 * 15 सेमी | 80 जी | 400 सेट / कार्टन |
2.5 किलो | 25 * 19 सें.मी. | 150 ग्राम | 400 सेट / कार्टन |
4kg | 29 * 23 सेमी | 220 ग्रा | 200 सेट / 2 पीकेजी |
6 किलो | ३३ * २ 28 सें.मी. | 290 ग्राम | 200 सेट / 2 पीकेजी |
8 किलो | 35 * 33 सें.मी. | 400 ग्राम | 150 सेट / 2 पीकेजी |
10kg | 40 * 36 सें.मी. | 610 ग्रा | 100 सेट / 2 पीकेजी |
20 किलो | 50 * 38 सें.मी. | 950 ग्रा | 100 सेट / 3 पीकेजी |
सफेद और लाल प्लास्टिक चिकन फीडर (कवर के साथ) | |||
क्षमता | आकार (दीया। * ऊंचाई) | वजन | पैकेज |
1.5 किलो | 18.5 * 18.5 सेमी | 120 ग्रा | 300 सेट / कार्टन |
3 किलो | 26 * 26 सें.मी. | 270 जी | 100 सेट / बैग |
6 किलो | 30 * 33 सें.मी. | 400 ग्राम | 80 सेट / बैग |
9 किलो | 36 * 38 सें.मी. | 630 ग्रा | 50 सेट / बैग |
चिकन पीने वाला | |||
क्षमता | आकार (दीया। * ऊंचाई) | वजन | पैकेज |
1.5L | 17 * 13 सेमी | 90 ग्रा | 400 सेट / कार्टन |
2.5 एल | २२ * २० सें.मी. | 140 | 250 सेट / कार्टन |
4 एल | २४ * २२ सें.मी. | 180 ग्रा | 150 सेट / कार्टन |
6 एल | 27 * 26 सेमी | 280 ग्रा | 100 सेट / कार्टन |
8 एल | 28 * 29 सें.मी. | 320 ग्रा | 80 सेट / कार्टन |
10 एल | 36 * 31 सेमी | 520 ग्रा | 50 सेट / कार्टन |
पोल्ट्री फीडर बाल्टी चित्र:
संपर्क करें:
जिंग यांग
मोब / व्हाट्सएप / वीचैट: 0086 18830728667
ईमेल: Jing@xqdmachine.com
वेब: www.xqdmachine.com