| शक्ति का स्रोत: | डीज़ल | वजन: | 23.1KGS |
|---|---|---|---|
| कुंजी बेचना अंक: | स्वचालित | ऊष्मीय उत्पादन: | 37kw |
| ईंधन टैंक: | 38L | बिजली की आपूर्ति: | 110V / 60Hz, 220V / 50 हर्ट्ज |
| हाई लाइट: | 37KW पोल्ट्री हाउस हीटर,38L चिकन हाउस प्रोपेन हीटर,स्वचालित केरोसिन और डीजल हीटर |
||
37KW चिकन हाउस डीजल एयर हीटर पोल्ट्री हाउस हीटर चिकन जमीन फार्म हाउस उपकरण
हवा हीटर का विवरण:
| बिजली की आपूर्ति: | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 240V / 50Hz | 110V / 60Hz, 240V / 50Hz |
| ऊष्मीय उत्पादन: | 20KW / 70000Btu | 30KW / 100000Btu | 50KW / 175000Btu |
| ईंधन: | मिट्टी के तेल, डीजल | मिट्टी के तेल, डीजल | मिट्टी के तेल, डीजल |
| ईंधन टैंक: | 38L | 50L | 50L |
| ईंधन की खपत | 2.0 एल / घंटा | 3.0 एल / घंटा | 5.1 एल / घंटा |
| हीटिंग क्षेत्र: | 295m² | 325m² | 415m² |
| इग्निशन प्रकार: | निरंतर स्पार्क इग्निशन | निरंतर स्पार्क इग्निशन | निरंतर स्पार्क इग्निशन |
तेल हीटर की विशेषताएं:
हीटर की तस्वीर:
![]()
| हमारे मुख्य रूप से उत्पादों सहित: | |
| 1।साइलो फीडिंग सिस्टम और मेनपावर हॉपर फीडिंग सिस्टम | |
| 2।स्वचालित पैन फीड लाइन प्रणाली | |
| 3।स्वचालित निप्पल पीने की लाइन प्रणाली | |
| 4।वेंटिलेशन प्रणाली | |
| 5।कूलिंग पैड सिस्टम | |
| 6।पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली | |
| 7।पर्दे की व्यवस्था | |
| 8।फॉगिंग सिस्टम | |
| 9।हीटर प्रणाली | |
| 10।प्लास्टिक स्लेट फर्श प्रणाली |
संपर्क करें:
Coco.Xiu
मोब / व्हाट्सएप / वीचैट: 0086 15133760585
ईमेल: Coco.Xiu (@) xqdmachine.com
वेब: www.xqdmachine.com